| Grafsteen | Naam | Voornaam | Jaar |
| 2 | Cammingha | Watse | 1668 |
| 3 | Cammingha | Duco | 1680 |
| 5 | Cammingha | Ebella |
1670 |
| 6 | Donia | Rixt | 1681 |
| 7 | Enema | Anna | 1617 |
| 8 | Wybes | Siouke | 1590 |
| Foppes | Gerlefs | 1584 | |
| 9 | Gatses | Sibble | 1590 |
| 10 | Obes | Bauke | 1629 |
| 11 | Baerd | Ricnk | 1653 |
| Sybes | Obbe | 1667 | |
| Eminga | Frouck | 1691 | |
| 12 | Foppes | Allert | 1616 |
| Foppes | Bauck | 1613 | |
| 13 | Douues | ? | |
| 14 | ? | Wob | 1601 |
| 15 | ? | Fopke | 168? |
| 16 | ? | ? | ? |
| 17 | Berkel van | Ds. Henricus Bernardi | 1612 |
| 18 | Ecoma | Ds. Jacobus | 1745 |
| 19 | Taecklsz | Priester Johannes | 1525 |
| 20 | Ockama | Sible Gadses | 1584 |
| Hoytema v. Ockama | E. H. Homme | 1678 | |
| Oenema | Gatze | ||
| Hoitema | Agatha van juffer | 1681 | |
| Ockama | Taeckles | 1630 | |
| Jongh | Maria de Juffer | 1706 | |
| Haitama | Sybold van | 1718 | |
| Okkama | Taco van | 1691 | |
| Hoytema | Acke | 1658 | |
| 21 | Homminga | Aucke van | 1651 |
| Homminga | Doetie van | 1667 | |
| Homminga | Siecke Aucks | 1678 | |
| Homminga | Ulbe | 1689 | |
| Saarda | Baltie Bottes | 1692 | |
| Homminga | Eelingh Sjoukes | 1706 | |
| Buwalda | Sjoertie van | 1634 | |
| 22 | IC | ? | ? |
| 23 | Buwalda | Gatse Hilles | 1649 |
| Buwalda | Marike Hilles | 1697 | |
| Ypma | Jesel Hessels | 1662 | |
| Douwes | Bouck | 1639 | |
| 24 | Buwalda | Sibolt Tiaert | 1614 |
| Baerda | Tjaerd Rencks | 1691 | |
| 25 | Sybe | Sybes | ? |
| 26 | Eekoma | Janneke | 1752 |
| 27 | Buwalda | Sierck Ypes | 1662 |
| Donia | Andries Douwes | 1707 | |
| Donia | Jacobus Andris | 1722 | |
| Ypes | Froukje | 1662 | |
| 28 | Buwalda | Sierck Hilles van | 1654 |
| Buwalda | Frouck Hilles | 1673 | |
| Buwalda | |||
| Buwalda | Sierck Ippe | 1697 | |
| Buwalda | Ype | 1709 | |
| Homminga | Siurke Ulbes | 1714 | |
| 29 | Bangema | Elingh Douw | 1653 |
| Bangema | Douwe Eelings | 1627 | |
| Bangma | Geertje Ockes | 1750 | |
| Bangma | Eeltje Okkes | 1785 | |
| Buma | Antie Hommes Dr | 1633 | |
| 30 | Walsweer | Ds. Abraham | 1678 |
| Walsweer | Antje | 1645 | |
| 31 | Lieuwes | Johannes | 1664 |
| Fridses | Poppe | 1669 | |
| Fridses | Ted | 1699 | |
| Kamp | Grietje Tjepkes | 1721 | |
| 32 | Tjalkes | Swopke | 1759 |
| 33 | Wigmana | Siep Gatses | 1668 |
| Yntema | Sicke Jans | ? | |
| 34 | Yntema | Hessel Obes | 1658 |
| 35 | Doeklis | Eelke | ? |
| 36 | Keimpes | Meinte | 1700 |
| 37 | Bierema | Tryntie Ienties | 1747 |
| Bierema | T. | ||
| 38 | Gerlsma | Sicco | 1739 |
| 39 | Gerlsma | Tjepke | 1733 |
| Haitsma | Tjeerdtje Tjepkes | 1736 | |
| Gerlsma | Grietje | 1733 | |
| Gerlsma | Grietje Tjepkes | 1721 | |
| 40 | Meer van der | Froukje | 1784 |
| 41 | Gerlsma | Aafke | 1771 |
| Haitsma | Tjepke | 1826 | |
| 42 | Reenstra | Foekjen | 1757 |
| 43 | Tijmens | Pyter | 1651 |
| 44 | Pitters | Hendrik | 1692 |
| 45 | Teyens | Focco Ds. | 1644 |
| 46 | Gerlsma | Bauke | 1752 |
| Haitsma | Haye | 1805 | |
| 47 | Jellema | Uilcke Wybes | 1652 |
| 48 | Haersma | Andrys Sybolts | 160? |
| 49 | Haersma | Sybolt | 1575 |
| 50 | Nieuwenhuis | Geertruida | 1753 |
